RESULTS - PROGRESSIVE INTERNATIONAL MATCH COURSE
IMC HIGH POWER RIFLE BASED ON BEST 3 RESULTS
2009 GRAND TOUR SERIES Local Sydney Classic Brisbane Open Territorials NSW State Sydney Open Aust Nationals Local Aus Shoot Games Hunter Open Local Local QLD State VP Day Mem Tamworth Open Sydney Clash Cooee Cup Mid-Sth Coast Kokoda ANNUAL SUMMARY  
  Tamworth NSW ANZAC NSW Belmont QLD Canberra ACT Gilgandra NSW ANZAC NSW Tamworth NSW Belmont QLD Belmont QLD Aberdeen NSW Tamworth NSW Belmont QLD Belmont QLD ANZAC NSW Tamworth NSW ANAZC NSW Gilgandra NSW Taree NSW Sydney NSW ALL AGGREGATE NATIONAL TOUR  
  First Name Surname State Spec Score  Score Score  Score Score  Score  Score  Score Score  Score  Score Score Score  Score  Score Score  Score Score Score RESULTS 3 RANKING RESULT Events
  ANDREW RADFORD NSW 1 0.00 327.01 0.00 376.01 337.01 274.01 0.00 0.00 0.00 363.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1677.05 1076.03 5
ANDREW RADFORD NSW 1A 0.00 0.00 0.00 323.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 673.01 673.01 2
ALAN CUNNEEN NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734.01 734.01 2
ALAN CUNNEEN NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731.03 731.03 2
BARNEY HRYCKIEWICZ NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.01 0.00 383.04 0.00 0.00 0.00 0.00 758.05 758.05 2
BRAD HEDGES NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 287.00 287.00 1
CRAIG MAHONEY NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426.02 426.02 1
D BOYLAND QLD 1 0.00 0.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00 62.00 1
DARREN LETCHER ACT 1 0.00 0.00 0.00 379.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379.02 379.02 1
DAVID BROWN NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 330.00 1
EVAN BROWN NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.00 329.00 1
FRANK GASPARINI NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374.02 374.02 1
GARY BARON ACT 1 0.00 0.00 0.00 0.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351.00 351.00 1
GARY SAWLE NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 413.02 0.00 383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407.03 0.00 392.03 0.00 0.00 1595.08 1212.08 4
GARY SAWLE NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 413.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.02 413.02 1
GEORGE TETLEY QLD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.00 343.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704.02 704.02 2
GLENN SKIPWORTH QLD 1 0.00 0.00 344.04 0.00 0.00 0.00 244.01 0.00 346.00 0.00 0.00 304.00 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1584.05 1036.04 5
JACK CAMLIN NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.00 197.00 1
JACK CAMLIN NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.00 197.00 1
JOHN CALBERTALDO NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463.00 463.00 2
JOHN CALBERTALDO NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285.00 0.00 279.02 0.00 0.00 829.02 829.02 3
JOHN WEBBER NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.00 0.00 319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 628.00 628.00 2
JOSH COUGHRAN NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.00 244.00 1
KEVIN GILL NSW 1A 0.00 320.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.01 320.01 1
KEVIN GILL NSW 1 0.00 320.01 0.00 0.00 0.00 373.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1104.08 1104.08 3
KIM ELLIS NSW 1 0.00 414.01 0.00 0.00 412.02 408.05 400.01 0.00 0.00 447.04 0.00 0.00 0.00 392.02 0.00 408.05 0.00 0.00 0.00 2881.20 1273.07 7
KURT MALE NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 113.00 1
LEIGH SINCLAIR NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 308.02 0.00 264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 572.02 572.02 2
LEIGH SINCLAIR NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 308.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.02 308.02 1
LUKE JONES NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.02 0.00 0.00 0.00 0.00 595.02 595.02 2
LUKE JONES NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 318.00 318.00 1
MICHAEL CLULOW QLD 1 0.00 0.00 58.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.01 292.01 2
NATHAN FENNESSY QLD 1 0.00 0.00 369.02 0.00 0.00 0.00 0.00 286.01 403.02 0.00 0.00 372.01 376.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1806.11 1151.08 5
NED GLIGICH NSW 1 0.00 313.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.01 313.01 1
PETER BEIKOFF QLD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.01 380.01 1
PETER BROWN NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435.06 0.00 442.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877.11 877.11 2
PETER CUDDY NSW 1 0.00 235.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 725.00 725.00 3
PETER DICKSON NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384.01 0.00 0.00 0.00 384.01 384.01 1
PETER RICHARDS QLD 1 0.00 0.00 436.07 0.00 0.00 0.00 0.00 443.03 450.04 0.00 0.00 458.05 454.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2241.26 1362.16 5
PHIL HARRIS NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273.00 273.00 1
P RALPH QLD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276.01 276.01 1
R CANNON QLD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00 332.00 1
RICHARD RUPPAS NSW 1 0.00 0.00 0.00 266.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.01 266.01 1
RICHARD SHEERING NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 215.00 1
ROD WOOD QLD 1 0.00 0.00 247.00 0.00 0.00 0.00 0.00 359.04 414.03 0.00 0.00 339.03 346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1705.10 1119.07 5
RUSSELL MARSH NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 230.00 230.00 1
S CHAPMAN ACT 1 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 115.00 1
SIMON ROSS ACT 1 0.00 399.00 0.00 398.04 419.02 0.00 399.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1615.12 1217.08 4
STEVE INSKIP NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.01 212.01 1
T HAYES QLD 1 0.00 0.00 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.00 246.00 1
T RUMBLE QLD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.00 277.00 1
WAL CAMERON NSW 1A 0.00 0.00 0.00 0.00 309.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.01 309.01 1
WAL CAMERON NSW 1 0.00 0.00 0.00 0.00 309.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309.01 309.01 1
ANDREW RADFORD NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 392.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308.01 0.00 0.00 0.00 700.04 700.04 2
ANDREW BROWN NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433.05 433.05 1
A HAMMOND QLD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.00 261.00 1
B SHORT QLD 2 0.00 0.00 83.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.01 83.01 1
CHRIS RAY QLD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.05 0.00 0.00 0.00 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787.05 787.05 2
CRAIG MAHONEY NSW 2 0.00 441.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.06 429.02 0.00 0.00 1295.12 1295.12 3
DAVID WATERS NSW 2 0.00 475.12 0.00 485.25 462.11 0.00 462.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.09 0.00 0.00 456.12 477.11 0.00 3290.84 1437.48 7
DAVID BROWN NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 383.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383.01 383.01 1
DEAN DEWHURST NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 420.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.02 420.02 1
DICK BENNETT NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 387.02 0.00 0.00 0.00 0.00 434.05 0.00 0.00 0.00 410.05 402.03 388.01 402.04 367.02 0.00 2790.22 1246.14 7
EVAN BROWN NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 337.01 0.00 321.01 0.00 0.00 322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343.00 0.00 0.00 1323.02 1002.01 4
GARY SAWLE NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 399.02 0.00 387.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 786.05 786.05 2
GRAHAM SMITH NSW 2 0.00 439.01 0.00 462.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.03 0.00 0.00 1326.18 1326.18 3
GRANT DAWSON QLD 2 0.00 0.00 374.03 0.00 0.00 0.00 0.00 416.05 432.02 0.00 0.00 0.00 371.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1593.12 1222.10 4
IAN BERTENSHAW NSW 2 0.00 378.03 0.00 0.00 405.01 414.03 394.02 0.00 0.00 425.04 0.00 0.00 0.00 396.02 0.00 422.04 0.00 0.00 0.00 2834.19 1261.11 7
J ANDERSON QLD 2 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 1
J HENRY QLD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413.02 413.02 1
JURAN AL NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 360.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.01 360.01 1
KIM ELLIS NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 416.04 0.00 395.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 811.07 811.07 2
LANCE DANIELS NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358.03 358.03 1
NORM PARKER NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.00 0.00 0.00 0.00 228.00 228.00 1
PETER BARNIER NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 484.08 0.00 455.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475.07 0.00 1414.26 1414.26 3
PAUL FEENEY QLD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201.01 0.00 0.00 0.00 0.00 201.01 201.01 1
RICK GLEESON NSW 2 0.00 373.04 0.00 459.09 422.02 0.00 0.00 0.00 0.00 437.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430.02 0.00 403.01 0.00 2524.19 1326.12 6
ROSS TAYLOR NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.02 350.02 1
SIMON ROSS NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 422.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.01 422.01 1
W MUNRO QLD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 260.00 1
THOMAS SMITH NSW 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.03 392.03 1
BRAD AVARD NSW 3 0.00 313.02 0.00 376.06 346.01 0.00 348.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.02 391.01 0.00 2118.13 1115.08 6
CHRIS BAYNES NSW 3 0.00 455.05 0.00 0.00 442.05 0.00 443.07 0.00 463.08 475.08 0.00 0.00 0.00 467.10 0.00 459.04 416.05 461.11 0.00 4081.63 1405.26 9
CLYDE LEE QLD 3 0.00 0.00 263.02 0.00 0.00 0.00 0.00 420.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683.06 683.06 2
D CARTER QLD 3 0.00 0.00 408.04 0.00 0.00 0.00 0.00 411.02 0.00 0.00 0.00 434.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1253.11 1253.11 3
DAVID CORNICK NSW 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397.03 397.03 1
DAVID WATERS NSW 3 0.00 0.00 0.00 481.14 476.15 469.09 471.10 0.00 478.11 479.07 0.00 0.00 0.00 0.00 467.09 469.12 472.06 472.13 0.00 4735.06 1438.32 10
DEAN DEWHURST NSW 3 399.01 0.00 0.00 0.00 444.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.06 0.00 423.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1720.16 1321.15 4
DICK BENNETT NSW 3 0.00 0.00 0.00 0.00 404.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 397.03 359.01 0.00 1160.07 1160.07 3
EDWYN SUYACHMIR NSW 3 0.00 421.05 0.00 417.09 0.00 436.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.09 441.06 0.00 0.00 2137.32 1299.18 5
G FORMOSA QLD 3 0.00 0.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.00 134.00 1
GRAHAM SMITH NSW 3 0.00 0.00 0.00 0.00 467.05 0.00 467.09 0.00 0.00 0.00 462.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1396.17 1396.17 3
IAN BERTENSHAW NSW 3 0.00 0.00 0.00 0.00 355.04 0.00 399.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447.05 0.00 0.00 1201.12 1201.12 3
J RYAN QLD 3 0.00 0.00 377.02 0.00 0.00 0.00 0.00 386.03 0.00 0.00 0.00 361.01 383.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1507.06 1146.05 4
JOHN BARNIER NSW 3 458.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.07 0.00 438.02 0.00 0.00 481.14 0.00 2271.40 1393.29 5
JOHN FABIAN NSW 3 0.00 385.02 0.00 0.00 0.00 417.04 398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.03 291.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1891.12 1215.08 5
JON SHAROCK-SUTHERLAND NSW 3 0.00 440.02 0.00 0.00 0.00 424.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864.03 864.03 2
LANCE DANIELS NSW 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.02 355.02 1
MATT AVARD NSW 3 0.00 479.09 0.00 482.21 466.07 0.00 464.08 0.00 0.00 483.08 0.00 0.00 0.00 472.07 468.07 459.07 472.13 478.12 0.00 4723.99 1444.38 10
NICK ABRAHALL NSW 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439.03 439.03 1
PETER BARNIER NSW 3 474.13 0.00 0.00 0.00 468.07 0.00 470.10 0.00 456.08 481.10 468.03 0.00 478.05 0.00 451.09 0.00 0.00 488.11 0.00 4234.76 1447.26 9
PETER MALE NSW 3 0.00 455.05 0.00 0.00 0.00 0.00 447.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399.05 0.00 435.07 0.00 0.00 1736.20 1337.15 4
RICK GLEESON NSW 3 0.00 0.00 0.00 424.03 406.05 410.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1240.10 1240.10 3
ROSS TAYLOR NSW 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.01 0.00 0.00 416.00 0.00 809.01 809.01 2
SAM BARNIER NSW 3 435.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1346.11 1346.11 3
STEWART GEORGE NSW 3 404.02 439.01 0.00 456.11 444.03 453.06 0.00 0.00 0.00 451.02 0.00 0.00 0.00 0.00 418.03 0.00 439.04 449.03 0.00 3953.35 1360.19 9
AL BAYNES NSW 5 0.00 368.02 0.00 0.00 355.00 294.02 0.00 0.00 0.00 413.01 0.00 0.00 0.00 349.01 299.01 0.00 310.01 0.00 0.00 2388.08 1136.03 7
ALAN CUNNEEN NSW 5A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394.01 0.00 0.00 0.00 0.00 394.01 394.01 1
ANDREW BROWN NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.12 0.00 488.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 977.24 977.24 2
ANDREW GRIFFITHS NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473.08 0.00 0.00 0.00 444.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 917.13 917.13 2
ANDREW MONAGHAN NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00 94.00 1
ANNE BLOXHAM QLD 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328.01 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539.01 539.01 2
ALEX MIDY NSW 5 0.00 428.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.06 428.06 1
A SUTTON QLD 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.00 523.00 2
BILL DANIELS NSW 5A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.00 0.00 371.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1017.01 1017.01 3
BILL DANIELS NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314.00 0.00 371.01 0.00 0.00 0.00 0.00 998.04 998.04 3
BILL VLACHOS NSW 5 0.00 327.03 0.00 325.04 0.00 365.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.04 385.04 0.00 0.00 1737.17 1085.10 5
BRAD AVARD NSW 5 0.00 0.00 0.00 408.10 364.06 0.00 381.02 0.00 0.00 407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419.05 0.00 406.02 446.05 0.00 2831.30 1273.20 7
BRENT FOHLER ACT 5 0.00 0.00 0.00 202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.05 202.05 1
CARL FABIAN NSW 5A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 1
CHRIS BAYNES NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 464.09 0.00 451.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.08 44608.00 0.00 45982.22 45531.17 4
CHRIS HELLIWELL QLD 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.06 0.00 0.00 0.00 419.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 874.08 874.08 2
COLIN HALL QLD 5 0.00 0.00 423.02 0.00 0.00 0.00 0.00 383.03 427.05 0.00 0.00 392.02 405.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030.14 1255.09 5
CLYDE LEE QLD 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.05 0.00 0.00 252.00 450.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1127.11 1127.11 3
CRAIG MAHONEY NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.05 0.00 0.00 445.05 445.05 1
DANIELLE ROBINSON NSW 5A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.01 278.01 1
DALLAS CARTER QLD 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434.03 0.00 0.00 0.00 446.03 0.00 0.00 0.00 0.00 432.04 0.00 1312.10 1312.10 3
DAVID AVARD NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448.04 448.04 1
DAVID CORNICK NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451.05 0.00 0.00 0.00 0.00 451.05 451.05 1
DAVID VIVIAN-JONES NSW 5 0.00 385.01 0.00 0.00 0.00 0.00 355.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1106.04 1106.04 3
EDWYN SUYACHMIR NSW 5 0.00 0.00 0.00 449.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.10 449.10 1
EVAN BROWN NSW 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356.00 0.00 0.00 692.01 692.01 2
ELIZABETH KEENAN NSW 5 0.00 450.06 0.00 0.00 0.00 430.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.09 880.09 2
